Радио Санкт-Петербург, Россия — слушать онлайн
Радиостанции города Санкт-Петербург. Местные и сетевые станции, частоты FM и ссылки на прямой эфир. У сетевой станции может воспроизводиться общая программа вещателя.
Радиостанции
Радиостанций: 162
Русское Радио
Прямой эфирРадио Шансон
Прямой эфирРетро FM
Прямой эфирRecord Future House
Прямой эфирЕвропа Плюс
Прямой эфирНАШЕ Радио
Прямой эфирRecord Медляк FM
Прямой эфирВести ФМ
Прямой эфирRadio Record
Прямой эфирRecord Christmas
Прямой эфирRecord Remix
Прямой эфирENERGY
Прямой эфирRecord Rap Hits
Прямой эфирРадио Маяк
Прямой эфирRecord Megamix
Прямой эфирРадио ВАНЯ
Прямой эфирРадио России
Прямой эфирRecord Супердискотека 90-х
Прямой эфирРадио Дача
Прямой эфирАВТОРАДИО
Прямой эфирRecord Веснушка FM
Прямой эфирRecord Rock
Прямой эфирRecord Russian Mix
Прямой эфирДорожное радио
Прямой эфирDFM
Прямой эфирRecord Chill-Out
Прямой эфирНовое радио
Прямой эфирRecord VIP House
Прямой эфирRecord Record 80-х
Прямой эфирРадио Звезда
Прямой эфирРадио Комсомольская правда
Прямой эфирRecord Нафталин FM
Прямой эфирRecord 70's Dance
Прямой эфирLove Radio
Прямой эфирХит FM
Прямой эфирRecord Trancemission
Прямой эфирRecord Pirate Station
Прямой эфирRecord Dubstep
Прямой эфирRecord Breaks
Прямой эфирRecord Tropical
Прямой эфирRecord Deep
Прямой эфирSTUDIO 21
Прямой эфирRecord Black Rap
Прямой эфирRecord Маятник Фуко
Прямой эфирРадио Орфей
Прямой эфирRecord Симфония FM
Прямой эфирCOMEDY RADIO
Прямой эфирЧастоты радиостанций
Частота относится к приёму в городе. Онлайн-программа сетевой станции может отличаться от местного FM-эфира.
| Частота | Радиостанция | Онлайн |
|---|---|---|
| 69.47 УКВ | Радио Петербург | Доступен |
| 71.66 УКВ | Радио Орфей | Доступен |
| 87.5 FM | Дорожное радио | Доступен |
| 88.0 FM (требует уточнения) | Ретро FM | Доступен |
| 88.4 FM | АВТОРАДИО | Доступен |
| 88.9 FM | Юмор FM | Доступен |
| 89.3 FM | Вести ФМ | Доступен |
| 89.7 FM | Радио Зенит | Доступен |
| 90.1 FM | Радио Эрмитаж | Доступен |
| 90.6 FM | Радио ВАНЯ | Доступен |
| 91.1 FM | Новое радио | Доступен |
| 91.5 FM | Радио Sputnik | Доступен |
| 92.0 FM | Радио Комсомольская правда | Доступен |
| 92.4 FM | Хит FM | Доступен |
| 93.3 FM | Радио Гордость | Доступен |
| 93.7 FM | Радио МИР +4 | Доступен |
| 94.1 FM | Радио Звезда | Доступен |
| 94.5 FM | Relax FM | Доступен |
| 95.0 FM | ENERGY | Доступен |
| 95.5 FM | STUDIO 21 | Доступен |
| 95.9 FM | COMEDY RADIO | Доступен |
| 96.4 FM | Радио Jazz | Доступен |
| 97.0 FM | Радио Дача | Доступен |
| 98.1 FM | Like FM | Доступен |
| 98.6 FM | Royal Radio | Доступен |
| 99.0 FM, 66.30 УКВ | Радио России | Доступен |
| 100.5 FM | Европа Плюс | Доступен |
| 100.9 FM | Питер FM | Доступен |
| 101.4 FM | Эльдорадио | Доступен |
| 102.0 FM | Радио РБК | Доступен |
| 102.4 FM | Radio METRO | Доступен |
| 102.8 FM | Радио MAXIMUM | Доступен |
| 103.4 FM | DFM | Доступен |
| 103.7 FM | Детское радио | Доступен |
| 104.0 FM | НАШЕ Радио | Доступен |
| 104.4 FM | Радио Шансон | Доступен |
| 105.3 FM | Love Radio | Доступен |
| 105.9 FM | Радио Монте-Карло | Доступен |
| 106.3 FM | Радио Рекорд | Доступен |
| 107.0 FM | Радио Маяк | Доступен |
| 107.4 FM | Business FM | Доступен |
| 107.8 FM | Русское Радио | Доступен |
Частоты: справочник вещания. Приём зависит от местоположения и условий сигнала.















































